Vielen Dank!
Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Epson finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und ein Mitarbeiter von Epson wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen:
Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Epson finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
See the table below for a list of devices tested with the Moverio BT-35E.
![]() |
---|
Epson does not certify, endorse, or guarantee the performance of these products. Please contact the vendor for any warranty or support issues with the product. |
Device | Video output | Audio output | Audio input | Camera | Sensors |
---|---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 13 7330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Microsoft Surface Book 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asus ZenBook Pro UX550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HP Envy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vendor Name | Model Name | Android OS Version | Audio & Video Support | Headset Camera | Headset Sensor |
---|---|---|---|---|---|
ASUS | ROG Phone | 9 | ✓ | ✓ | ✓ |
Pixel 4 XL | 11 | ✖ | ✖ | ✖ | |
Pixel 3 XL | 11 | ✖ | ✖ | ✖ | |
HTC | U12+ | 9 | ✖ | ✖ | ✖ |
HUAWEI | P20 Pro | 8.1.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
HUAWEI | P40 Pro 5G | EMUI 10.1(Based on Android™ 10) | ✓ | ✓ | ✓ |
HUAWEI | Mate 30 Pro | EMUI 10.0(Based on Android™ 10) | ✓ | ✓ | ✓ |
HUAWEI | P30 Pro | EMUI 9.1(Based on Android™ 9) | ✖ | ✖ | ✖ |
HUAWEI | Mate20 Pro | EMUI 9.0(Based on Android™ 9) | ✓ | ✓ | ✓ |
HUAWEI | Mate 10 Pro | EMUI 10.0(Based on Android™ 10) | ✓ | ✓ | ✓ |
LG | G8X ThinQ | 10 | ✓ | ✓ | ✖ |
LG | V60 ThinQ 5G | 10 | ✓ | ✖ | ✖ |
LG | V30+ | 9 | ✓ | ✓ | ✓ |
LG | LG style3 | 10 | ✓ | ✓ | ✖ |
Oppo | Reno 10x Zoom\n | ColorOS 7(Based on Android™ 10) | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy Note10 | 9 | ✖ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy S8 | 9 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy S9 | 10 | ✓ | ✖ | ✖ |
Samsung | Galaxy S9 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy Note9 | 10 | ✓ | ✖ | ✖ |
Samsung | Galaxy S20 5G | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy Note10+ | 10 | ✓ | ✓ | ✖ |
Samsung | Galaxy S20 + 4G | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy Note9 | 9 | ✓ | ✖ | ✖ |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 10 | ✓ | ✓ | ✖ |
Samsung | Galaxy Fold 5G | 9 | ✖ | ✖ | ✖ |
Samsung | Galaxy S10 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy S10 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
Samsung | Galaxy Z flip | 10 | ✖ | ✖ | ✖ |
SHARP | AQUOS R5G | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
SONY | Xperia 5 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
SONY | Xperia 1 | 10 | ✖ | ✓ | ✓ |
Sony | Xperia 1 II | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
Wurde erfolgreich dem Warenkorb hinzugefügt