Technische Daten
Die beschriebenen Produktmerkmale und Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle erweiternArtikelnummer | C11CC25001 |
Technik
Druckmethode | Punktmatrix-Nadeldruck |
Anzahl der Pins | 24 Pins |
Anzahl der Spalten | 80 Spalten |
Nadeln | 24 Nadeln |
Druck
Druckgeschwindigkeit | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Zeichen/s, LQ: 10 cpi: 86 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 260 Zeichen/s |
Durchschläge | 3 + ein Original |
Druckauflösung | 360 x 180 dpi |
Konnektivität
Anschlüsse | USB 2.0 Typ B, RS-232, Bidirektional parallel |
Papierspezifikationen
Papiereinzug | Einzelblatt hinten, Endlospapier hinten, Papierausgabe hinten |
Papierformate | Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und mehrlagig), Rollenpapier, Umschläge |
Allgemeines
Energieverbrauch | 22 W |
Betriebsspannung | AC 200 V - 240 V |
Abmessungen | 348 x 275 x 154 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
Gewicht | 4,1 kg |
Temperatur | Betrieb 5° C - 35° C |
Luftfeuchtigkeit | Betrieb 10% - 80% |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Enthaltene Software | Epson Status Monitor |
Mean Time Between Failures | 10.000 Stunden |
Druckkopflebensdauer | 400 Mio. Anschläge / Nadel |
Schalldruck | Betrieb: 53 dB(A) |
Speicher | 128 kB eingebaut |
Ribbon Yield | 3000000 Zeichen Schwarz Draft, 2500000 Zeichen Schwarz LQ |
Lieferumfang | Treiber und Hilfsprogramme (CD), Hauptgerät, Farbband, Aufstellanleitung, Software (CD), Bedienungsanleitung (CD), Garantiedokument |
Weitere Funktionen
Emulationen | IBM 2390 Plus, ESC/P2 |
Sonstiges
Garantie | 24 Monate Carry-in |