
| Druckermodell |
Seitenkosten vergleichbarer Laserdrucker |
Seitenkosten der Epson WF-3000-Serie |
Mögliche Einsparungen: Epson WF-3000-Serie gegenüber Laserdruckern |
|---|---|---|---|
| Brother HL-3040CN | € 0.17 | € 0.10 | 45% |
| HP Color LaserJet CP1025 | € 0.25 | € 0.10 | 61% |
| HP Color LaserJet CP2025n | € 0.19 | € 0.10 | 49% |
| HP Color LaserJet Pro CM1415fnw | € 0.21 | € 0.10 | 55% |
| Samsung CLP-320 | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
| Samsung CLP-325 | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
| Samsung CLP-325W | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
| Samsung CLX-3185 | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
| Samsung CLX-3185FN | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
| Samsung CLX-3185FW | € 0.21 | € 0.10 | 54% |
| Druckermodell |
Seitenkosten vergleichbarer Laserdrucker |
Seitenkosten der Epson WP-4000/4500-Serie |
Mögliche Einsparungen: Epson WP-4000/4500-Serie gegenüber Laserdruckern |
|---|---|---|---|
| Brother HL-3040CN | € 0.17 | € 0.06 | 66% |
| HP Color LaserJet CP1025 | € 0.25 | € 0.06 | 76% |
| HP Color LaserJet CP2025n | € 0.19 | € 0.06 | 68% |
| HP Color LaserJet Pro CM1415fnw | € 0.21 | € 0.06 | 72% |
| Samsung CLP-320 | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
| Samsung CLP-325 | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
| Samsung CLP-325W | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
| Samsung CLX-3185 | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
| Samsung CLX-3185FN | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
| Samsung CLX-3185FW | € 0.21 | € 0.06 | 71% |
Im Vergleich zu den Top 10 der im 4. Quartal 2011 in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien verkauften DIN-A4-Farblaserdrucker und Multifunktionsgeräte, veröffentlicht im „European Hardcopy Tracker“ von IDC im 4. Quartal 2011. Seitenkosten berechnet von Epson nach in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien veröffentlichten offiziellen Preislisten und Ergiebigkeitsangaben für Tonerkassetten der Hersteller; Stand März 2012.